Тип двигателя | Рядный, 2-цилиндровый, 4-тактный, DOHC, 4 клапана на цилиндр, с жидкостным охлаждением |
Трансмиссия | Многодисковое сцепление в масляной ванне, 6-ступенчатая, цепной привод |
Объем | 471 см³ |
Максимальная мощность | 35 Квт/ 8500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 43 Н*м / 7500 об/мин |
Диаметр × Ход | 67×66.8 мм |
Степень сжатия | 10.7:1 |
Топливная система | BOSCH EFI |
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Расход топлива | 4.2 л / 100 км |
Передняя подвеска | KYB, перевёрнутого типа 41 мм, с многоступенчатой регулировкой |
Задняя подвеска | KYB, алюминиевый маятник с регулируемым моноамортизатором |
Дорожный просвет | 210 мм |
Ход передней подвески | 195 мм |
Ход задней подвески | 200 мм |
Угол наклона | 25.5° |
Длина х Ширина х Высота | 2150×910×1450 мм |
Снаряженная масса | 178 кг |
Колесная база | 1460 мм |
Высота сиденья | 820 мм |
Запас топлива | 20 л |
Тормоза передние | NISSIN, два плавающих диска, 298 мм, 2-поршневые суппорта/ ABS |
Тормоза задние | NISSIN, один диск, 240 мм, однепоршневой суппорт/ ABS |
Марка шин | Pirelli Metzeler |
Размер шин | 110/80-R19'' 150/70-R17'' |
Фары/фонарь | LED, светодиодные ходовые огни. |
Диски | Спицованные |
Другое | ЖК Дисплей, тахометр аналоговый, USB-порт для зарядного устройства, алюминиевая защита двигателя, защита рук, защитные дуги, регулируемое ветровое стекло. |
Стандартная комплектация может отличаться от изображений и видео, представленных на сайте. | |
КОМПЛЕКТ КОФРОВ НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ МОТОЦИКЛА. |